期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3336131 | 小 单 | |||
3336130 | 02:26 | 6+4+3=13 | 大 双 | 错 |
3336129 | 02:22 | 7+4+8=19 | 大 双 | 对 |
3336128 | 02:19 | 0+9+5=14 | 大 单 | 对 |
3336127 | 02:15 | 8+1+5=14 | 大 单 | 对 |
3336126 | 02:12 | 1+7+8=16 | 大 双 | 对 |
3336125 | 02:08 | 7+3+4=14 | 小 单 | 错 |
3336124 | 02:05 | 9+8+6=23 | 小 双 | 错 |
3336123 | 02:01 | 3+2+3=08 | 大 单 | 错 |
3336122 | 01:58 | 6+7+9=22 | 小 单 | 错 |
3336121 | 01:54 | 8+0+5=13 | 大 双 | 错 |
3336120 | 01:51 | 5+1+8=14 | 大 双 | 对 |
3336119 | 01:48 | 1+2+8=11 | 小 单 | 对 |
3336118 | 01:44 | 4+6+8=18 | 小 双 | 对 |
3336117 | 01:40 | 8+1+0=09 | 大 双 | 错 |
3336116 | 01:37 | 9+5+9=23 | 大 双 | 对 |
3336115 | 01:33 | 3+0+2=05 | 大 单 | 对 |
3336114 | 01:30 | 7+1+4=12 | 小 单 | 对 |
3336113 | 01:26 | 6+9+4=19 | 大 双 | 对 |
3336112 | 01:23 | 4+7+4=15 | 小 双 | 错 |
3336111 | 01:19 | 7+3+1=11 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336130 | 13 | 小 | 单 | ||
3336129 | 19 | 大 | 单 | ||
3336128 | 14 | 大 | 双 | ||
3336127 | 14 | 大 | 双 | ||
3336126 | 16 | 大 | 双 | ||
3336125 | 14 | 大 | 双 | ||
3336124 | 23 | 大 | 单 | ||
3336123 | 08 | 小 | 双 | ||
3336122 | 22 | 大 | 双 | ||
3336121 | 13 | 小 | 单 | ||
3336120 | 14 | 大 | 双 | ||
3336119 | 11 | 小 | 单 | ||
3336118 | 18 | 大 | 双 | ||
3336117 | 09 | 小 | 单 | ||
3336116 | 23 | 大 | 单 | ||
3336115 | 05 | 小 | 单 | ||
3336114 | 12 | 小 | 双 | ||
3336113 | 19 | 大 | 单 | ||
3336112 | 15 | 大 | 单 | ||
3336111 | 11 | 小 | 单 | ||
3336110 | 07 | 小 | 单 | ||
3336109 | 16 | 大 | 双 | ||
3336108 | 10 | 小 | 双 | ||
3336107 | 16 | 大 | 双 | ||
3336106 | 10 | 小 | 双 | ||
3336105 | 06 | 小 | 双 | ||
3336104 | 09 | 小 | 单 | ||
3336103 | 10 | 小 | 双 | ||
3336102 | 03 | 小 | 单 | ||
3336101 | 24 | 大 | 双 | ||
3336100 | 15 | 大 | 单 | ||
3336099 | 11 | 小 | 单 | ||
3336098 | 18 | 大 | 双 | ||
3336097 | 23 | 大 | 单 | ||
3336096 | 24 | 大 | 双 | ||
3336095 | 11 | 小 | 单 | ||
3336094 | 19 | 大 | 单 | ||
3336093 | 02 | 小 | 双 | ||
3336092 | 17 | 大 | 单 | ||
3336091 | 05 | 小 | 单 | ||
3336090 | 19 | 大 | 单 | ||
3336089 | 10 | 小 | 双 | ||
3336088 | 17 | 大 | 单 | ||
3336087 | 16 | 大 | 双 | ||
3336086 | 12 | 小 | 双 | ||
3336085 | 17 | 大 | 单 | ||
3336084 | 12 | 小 | 双 | ||
3336083 | 11 | 小 | 单 | ||
3336082 | 15 | 大 | 单 | ||
3336081 | 15 | 大 | 单 |
400期内,13共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
13后开出22 20 18 08 13 10 16 15 09 13 |