期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3336161 | 单 | |||
3336160 | 04:11 | 1+8+8=17 | 双 | 错 |
3336159 | 04:07 | 6+7+6=19 | 单 | 对 |
3336158 | 04:04 | 1+1+9=11 | 单 | 对 |
3336157 | 04:00 | 2+4+2=08 | 单 | 错 |
3336156 | 03:57 | 7+8+6=21 | 双 | 错 |
3336155 | 03:53 | 1+2+5=08 | 单 | 错 |
3336154 | 03:50 | 1+9+6=16 | 单 | 错 |
3336153 | 03:46 | 7+0+6=13 | 双 | 错 |
3336152 | 03:43 | 1+6+6=13 | 单 | 对 |
3336151 | 03:39 | 5+4+8=17 | 双 | 错 |
3336150 | 03:36 | 4+0+2=06 | 单 | 错 |
3336149 | 03:32 | 0+5+3=08 | 双 | 对 |
3336148 | 03:29 | 0+4+3=07 | 双 | 错 |
3336147 | 03:25 | 4+2+1=07 | 双 | 错 |
3336146 | 03:22 | 0+1+5=06 | 双 | 对 |
3336145 | 03:18 | 8+4+1=13 | 单 | 对 |
3336144 | 03:15 | 1+0+9=10 | 双 | 对 |
3336143 | 03:11 | 1+2+5=08 | 单 | 错 |
3336142 | 03:08 | 6+8+5=19 | 单 | 对 |
3336141 | 03:04 | 9+0+2=11 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336160 | 17 | 大 | 单 | ||
3336159 | 19 | 大 | 单 | ||
3336158 | 11 | 小 | 单 | ||
3336157 | 08 | 小 | 双 | ||
3336156 | 21 | 大 | 单 | ||
3336155 | 08 | 小 | 双 | ||
3336154 | 16 | 大 | 双 | ||
3336153 | 13 | 小 | 单 | ||
3336152 | 13 | 小 | 单 | ||
3336151 | 17 | 大 | 单 | ||
3336150 | 06 | 小 | 双 | ||
3336149 | 08 | 小 | 双 | ||
3336148 | 07 | 小 | 单 | ||
3336147 | 07 | 小 | 单 | ||
3336146 | 06 | 小 | 双 | ||
3336145 | 13 | 小 | 单 | ||
3336144 | 10 | 小 | 双 | ||
3336143 | 08 | 小 | 双 | ||
3336142 | 19 | 大 | 单 | ||
3336141 | 11 | 小 | 单 | ||
3336140 | 05 | 小 | 单 | ||
3336139 | 07 | 小 | 单 | ||
3336138 | 23 | 大 | 单 | ||
3336137 | 17 | 大 | 单 | ||
3336136 | 13 | 小 | 单 | ||
3336135 | 09 | 小 | 单 | ||
3336134 | 08 | 小 | 双 | ||
3336133 | 17 | 大 | 单 | ||
3336132 | 19 | 大 | 单 | ||
3336131 | 14 | 大 | 双 | ||
3336130 | 13 | 小 | 单 | ||
3336129 | 19 | 大 | 单 | ||
3336128 | 14 | 大 | 双 | ||
3336127 | 14 | 大 | 双 | ||
3336126 | 16 | 大 | 双 | ||
3336125 | 14 | 大 | 双 | ||
3336124 | 23 | 大 | 单 | ||
3336123 | 08 | 小 | 双 | ||
3336122 | 22 | 大 | 双 | ||
3336121 | 13 | 小 | 单 | ||
3336120 | 14 | 大 | 双 | ||
3336119 | 11 | 小 | 单 | ||
3336118 | 18 | 大 | 双 | ||
3336117 | 09 | 小 | 单 | ||
3336116 | 23 | 大 | 单 | ||
3336115 | 05 | 小 | 单 | ||
3336114 | 12 | 小 | 双 | ||
3336113 | 19 | 大 | 单 | ||
3336112 | 15 | 大 | 单 | ||
3336111 | 11 | 小 | 单 |
400期内,17共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【13】次 | ||
17后开出13 23 08 02 10 12 12 03 19 16 |